
Siron Y450 Modulo relè di segnale inferiore largo a 4 bit di alta qualità per PLC
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,50
Informazioni di base
| Modello numero: | Y450 |
| Stromart | DC |
| Numero di poli | 4 |
| Proprietà protettive | Relè sigillato |
| Misurare | Miniatura |
| Tip | Relè parametri elettrici |
| Tensione nominale della bobina in ingresso | DC24V |
| Filo corrispondente | 1,5 mm2 successivo / AWG16 |
| Lunghezza della striscia | 6 mm |
| Montaggio a vite | Utilizzare viti M4*16 con profondità del foro ≥ 3 mm. |
| Montaggio su guida DIN | Guida DIN standard da 35 mm |
| Tensione di commutazione massima in uscita | 5A |
| Nome | Modulo relè di segnale a 4 bit |
| Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
| specifica | Mini |
| marchio | SIRONE |
| Origine | Cina, Hubei |
| Capacità produttiva | 10000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
caratteristiche*Il lato ingresso/uscita è dotato di un circuito di assorbimento dei picchi, che può prolungare efficacemente la durata del contatto del relè e rallentare i picchi di corrente transitori sul lato carico. *L'ingresso bipolare NPN/PNP corrisponde e l'indicatore si illumina di colori diversi a seconda dei diversi segnali di ingresso: Verde - NPN; Modulo relè di segnale rosso - PNP.*Protezione cablaggio errata sul lato ingresso.
*Note: confermare la definizione del pin PLC e scegliere il connettore appropriato prima di ordinare. Quando si collega al PLC, assicurarsi di utilizzare il cavo speciale sviluppato dall'azienda e il cavo speciale corrispondente. Montaggio con viti: utilizzare viti M4*16, profondità del foro della vite ≥ 3 mm. Montaggio su guida DIN: guida DIN standard da 35 mm. Dati tecnici| Entrata | Bobina operativa (ogni punto del relè) | |
| voltaggio nominale | CC 24 V | |
| Corrente nominale | 7,5MA | |
| Resistenza della bobina | 3200Ω | |
| Tensione d'azione | Più del 70% | |
| Ripristinare la tensione | Dopo il 5% | |
| Tensione massima consentita | 120% | |
| Potenza di consumo nominale | 180 MW | |
| produzione | Parte dell'interruttore (ogni punto del relè) | ||
| Specifiche di contatto | Struttura dei contatti | 1A | |
| Resistenza di contatto (iniziale) | 30 mΩ (caduta di tensione attraverso DC6V1A Francia) | ||
| Capacità di controllo nominale (carico resistivo) | 5 A 250 V CA, 5 A 30 V CC | ||
| Potenza massima consentita | 1250VA, 150W | ||
| Corrente massima consentita | 5A | ||
| Tensione massima consentita | 250 V SPENTO; 110 V CC | ||
| Carico utile minimo | CC 100 MV 100UA | ||
| COM-Seite | Corrente massima consentita | 5A | |
| Vita | Durata della vita meccanica | Più di 20 milioni di volte (fuori dalla frequenza di 180 volte/minuto). | |
| Vita elettrica | 100.000 volte o più (3 A 250 CA, 30 V CC, carico resistivo) | ||
| Corrispondenza sulla pagina del problema | Elettrovalvola, spia, relè o contattore. | ||
| PLC corrispondente | Marchio illimitato | |





Inviaci





