Relè multifunzione elettrico, digitale, senza galleggiante per il controllo del livello del liquido con CE
Specifiche Dimensioni (mm) 50 Ax40 Lx70 P Tipo di presa: PF113A(E) Corrente CA: 110 V, 220 V, 240 50/60 Hz Display LED I
Informazioni di base
Modello numero: | 61F-GP-N |
teoria | relè orario |
utilizzo | Relè per elettrodomestici, relè di comunicazione, relè per tornio |
Fase | 1 |
Stromart | AC |
Numero di poli | 1 |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè parametri elettrici |
Marchio | Winston |
Antistop | Commuta il relè |
Consumare elettricità | 3,2VA |
Umidità ambientale | 45-85% di umidità relativa |
Dimensioni (mm) | 50 ore *40 W * 70 g |
Peso | 150 g |
Tipo di presa | PF113A(E) |
OEM/ODM | E |
Condizione | Nuovo originale |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartone standard o ODM |
specifica | CE |
marchio | Winston/OEM/Neutro |
Origine | Cina, Zhejiang, Wenzhou |
Codice HS | 85365000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Specifiche
Dimensioni (mm): 50Ax40Lx70P
Tipo di presa:PF113A(E)
Corrente alternata: 110 V, 220 V, 240 50/60 Hz
Display a LED
Interruttore di livello senza galleggiante
Classificazione | Relè interruttore di livello senza galleggiante | |
Modello di specifica | 61F-GP-N | |
Dimensione (mm) | 50H × 40L × 70T | |
Tipo di presa | PF113A(E) | |
Modalità di cattura | Generalmente | - |
Alta sensibilità | - | |
Felce | - | |
Bassa densità | - | |
Due righe | 61F-GP-N | |
voltaggio nominale | Corrente alternata: 110 V, 220 V, 240 50/60 Hz | |
Display in funzione | Due LED servono per due stati | |
Tensione operativa | 85~110% della tensione nominale | |
Seconda tensione | 8 VCA (oltre ad alta sensibilità 24 VCA) | |
impegnarsi nella resistenza | 4K Ohm minimo (GENERALE) | |
Ridurre la resistenza | 15K Ohm minimo (GENERALE) | |
tempo di reazione | Funzionamento: massimo 80 ms, rilascio: massimo 160 ms. | |
Valutazione del contatto | 5 A, 250 V CA (CARICO RESISTENTE) | |
Lunghezza del cavo | 1 km massimo (GENERALE) | |
Vita | Meccanicamente | 5 x 106 minuti |
Elettrico | 105 minuti | |
Isolamenti più ampi | 100 MOhm (500 V CC) min | |
Rigidità dielettrica | 1500 VCA, 50/60 Hz, per 1 minuto | |
Energia consumata | 3,2 VA | |
Temperatura ambiente | Da -10°C a +55°C | |
Umidità ambientale | 45~85% di umidità relativa | |
Peso | 150 g |
I nostri servizi
Inviaci