Informazioni di base
Modello numero: | Serie WL-HLLF |
trasmissione | Trasferimento della connessione diretta |
Struttura | La diapositiva |
nome del prodotto | pompa dell'acqua |
Potenza | 0,75 CV-3 CV |
Voltaggio | 110 V/220 V/380 V |
numero di rivoluzioni | 2900 giri/min |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Temperatura ambiente massima | 40 gradi C |
Diametro ingresso acqua | 1,5"/2'' |
Diametro uscita acqua | 1,5"/2'' |
Fase | Singolo/tre |
Pacchetto di trasporto | Confezione di cartone |
specifica | CE |
marchio | LASWIM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Materiale: Corpo pompa: Polipropilene 35% + 35% fibra di vetro Cestello filtro: Polipropilene Albero: SS304 Cuscinetto: NSK Tenuta meccanica: carbonio+resina ceramica (carbonio, ceramica, SS304, NBR) Girante: Noryl+30% fibra di vetro ·Diffusore e base della pompa : PP + 35% fibra di vetroCaratteristiche: ·L'ingresso/uscita della pompa con filettatura maschio può essere collegata a tubi metrici/in pollici, che è più comodo da usare. ·La pompa può superare 25.000 test di impatto, prestazioni eccellenti e qualità affidabile. ·Rumore inferiore, 0,75 HP può essere inferiore a 65 dB Temperatura del liquido: 5-50 °C Pressione massima di esercizio: 2,5 bar Impermeabilità: IP55 Temperatura ambiente: fino a 45 °C Protezione termica inclusa Motore: 3000 giri/min Monofase: 220V/50HZ220V/60HZ, 380V /50HZ sono disponibili su richiesta
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Modello | Potenza (CV) | Potenza nominale (KW) | Fase | Voltaggio (V) | Diametro della porta di ingresso (pollici) | Diametro della porta di uscita (pollici) | A Lunghezza (mm) | Lunghezza B (mm) | Lunghezza C (mm) |
WL-HLLF075M | 0,75 | 0,6 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF100M | 1 | 0,75 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150M | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200M | 2 | 1.5 | 1 | 220 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300M | 3 | 2.2 | 1 | 220 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF100T | 1 | 0,75 | 3 | 380 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150T | 1.5 | 1.1 | 3 | 380 | 1.5 | 1.5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200T | 2 | 1.5 | 3 | 380 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300T | 3 | 2.2 | 3 | 380 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
Profilo Aziendale