Sistema di filtrazione Laswim dotato di filtro e pompa serie Wl-GB
Panoramica Descrizione del prodotto Filtri della serie WL-GB Questi sistemi di filtraggio con filtri montati in alto e p
Informazioni di base
Modello numero: | WL-GB |
Temperatura massima dell'acqua operativa | <=50 Grad Celsius |
Dimensioni del tubo | 1,5 pollici |
Pressione massima di prova | 58psi/4,0 kg/cm2 |
Zona filtro | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32 mq |
Flusso di progettazione | 4,50/6,50/8,00/11,50/16,00 metri cubi orari |
Peso della sabbia 0,5-0,8 mm | 25/34/50/80/160 kg |
Volume del serbatoio | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32 metri cubi |
Peso del serbatoio | 4,5/5,5/7,0/9,8/13,0 kg |
Peso della valvola | 3 kg |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto |
specifica | / |
marchio | LASWIM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421211000 |
Capacità produttiva | 40.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Filtri della serie WL-GB: questi sistemi di filtraggio con filtri superiori e pompe centrifughe autoadescanti si basano sulla più recente tecnologia tecnica. Serbatoio rinforzato in fibra di vetro con resistenza e durata senza pari. Caratteristiche: 1. Facile da installare. 2. Il sistema di filtraggio Laswim è dotato della combinazione ottimale del nostro filtro e della pompa. 3. La base di montaggio stampata ad iniezione rende il sistema di filtraggio più stabile. 4. Serbatoio interno termoplastico uniforme con fibra di vetro circostante, molto più stabile, durevole e adatto a diverse condizioni atmosferiche. 5. Pompa di circolazione con buone prestazioni, resistente alla corrosione e silenziosa.
Parametri del prodottoModello | Dimensioni del tubo | Area filtro (m2) | Portata di progetto (m3/h) | Peso della sabbia 0,5-0,8 mm (kg) | Volume del serbatoio (m3) | Peso del serbatoio (kg) | Peso della valvola (kg) | Pompa adatta (HP) | ||
Dogana | mm | m³/h | lpm | |||||||
WL-GB350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 4.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 5.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 7 | 3 | ESP-050M |
WL-GB500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 9.8 | 3 | ESP-100M |
WL-GB650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 13 | 3 | ESP-120M |
Profilo Aziendale
Inviaci