Relè elettromagnetico ad innesto Mini-Ature DC/AC
Descrizione del prodotto Relè elettromagnetico Mini Ature Parametri tecnici CONDIZIONI DI LAVORO 1. Altitudine: non più
Informazioni di base
Modello numero: | LHH52P |
Proprietà protettive | Relè sigillato |
Principio di azione | Tipo elettromagnetico |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè parametri elettrici |
Tipo di installazione | Assemblaggio PCB, presa |
Capacità di contatto | 10 A 250 V CA/28 V CC |
OEM | Offerto |
Materiale di contatto | Lega d'argento |
Pacchetto di trasporto | Confezionato in una scatola |
specifica | 10 pezzi/scatola |
marchio | Kunji elettrico |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8536300000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Relè elettromagnetico Mini Ature- Alta affidabilità e dimensioni ridotte
- La penna ha buone prestazioni di contatto e garantisce un lavoro stabile
- Adatto per dispositivi di automazione e quadri elettrici
- Ci impegniamo a fornirti prodotti della massima qualità e la migliore esperienza del cliente. Se non sei completamente soddisfatto, puoi contattarci in qualsiasi momento.
- 100% nuovo di zecca e di alta qualità. Corpo piccolo e prestazioni stabili
Modello | LHH52P | LHH53P | LHH54P | |
Dimensione (mm) | 27,3*21*35,2 | |||
Modulo di Contatto | 2Z 2H 2D | 3Z 3H 3D | 4Z4H4D | |
Materiale di contatto | Lega d'argento | |||
Resistenza capacità contattore | LHH52P/53P: 5 A/28 V CC, 5 A/240 V CA LHH54P: 3 A/28 V CC, 3 A/240 V CA | |||
Prestazioni della bobina a 23°C | CC(W) | ≤0,9 W | ||
Corrente alternata (VA) | ≤1,2VA | |||
Tensione della bobina | CC(V) | 6~220 V | ||
AM(V) | 6~380 V | |||
Tensione di serraggio a 23°C | CC≤75% CA≤80% | |||
Caduta di tensione a 23°C | CC≥10% CA≥30% | |||
Tensione massima a 23°C | 110% | |||
Resistenza di contatto (a 6 VCC 1 A) | ≤100mΩ | |||
Rigidità dielettrica | Tra contatti aperti | ≥1000VAC 50Hz/1min Leckstrom 1mA | ||
Pezzi di contatti | ≥1000VAC 50Hz/1min Leckstrom 1mA | |||
Tra bobina e contatti | ≥1500VAC 50Hz/1min Leckstrom 1mA | |||
Resistenza di isolamento (MΩ) a 500 VCC | ≥500 MΩ | |||
durata | Elettrico | 100.000 volte (Frequenza: 1 volta acceso/1S, 1 tempo spento/1S) | ||
Meccanicamente | 1.000.000 di volte (Frequenza: 300 volte/1 minuto) | |||
Temperatura ambiente | -25°C~+55°C | |||
Tipo di terminale | Tipo di inserto, tipo di saldatura | |||
Presa corrispondente | PYF08A PYF08A-E | PYF11A PYF11A-E | PYF14A PYF14A-E | |
Peso del prodotto | 30 g | |||
Stesso riferimento | MIO2 | MIO3 | MY4 |
CONDIZIONI DI LAVORO
1. Altitudine: non più di 2000 m;
Inviaci