Relè miniaturizzato 220 V NNC68AVL-2Z(LY2) e base relè PTF08A3 DC24V
Schema elettrico dati tecniciNNC68AVL-2Z (con LED e targhetta) PTF08A3
Informazioni di base
Modello numero: | NNC68AVL-2Z(LY2)+PTF08A3 |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè parametri elettrici |
Max. tensione di commutazione | 240 V CA/28 V CC |
Valutazione del contatto | 12A |
Materiale di contatto | Lega AG (Agsno2; Agcdo) |
certificato | CCC, CQC, CE, TÜV, UL, RoHS |
Modulo di Contatto | 2z(Dpdt);2h(Dpst-Nr);2D(Dpst-Nc) |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 27,3 mm * 21 mm * 36,5 mm |
marchio | NNC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
specifica
Dimensioni | 27,3 mm * 21 mm * 36,5 mm | ||||||
Funzione di contatto | La foto | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | |||||
Mettiti in contatto | 12A | ||||||
Massima tensione di commutazione | 240 V CA/28 V CC | ||||||
Resistenza di contatto | ≤100mΩ | ||||||
Materiale | Lega Ag (AgSnO2) | ||||||
Vita elettrica | ≥1*105 | ||||||
Vita meccanica | ≥1*107 | ||||||
Tensione operativa (23 °C) | CC: ≤ 75% * tensione nominale, CA: ≤ 80% * tensione nominale | ||||||
Tensione di intervento (23 °C) | CC: ≥10%*tensione nominale, CA:≥30%*tensione nominale | ||||||
Voltaggio massimo (23°C) | 110%*tensione nominale | ||||||
Tensione della bobina | DC6-220V, AC6-380V (personalizzabile) | ||||||
Potenza della bobina | CC: 0,9 W, CA: 1,2 VA | ||||||
orario di ritiro | ≤15 ms | ||||||
Data di rilascio | ≤10ms | ||||||
Rigidità dielettrica | Tra contatti aperti dello stesso polo | 1000 VCA per 1 minuto | |||||
Tra contatti di poli diversi | 1000 VCA per 1 minuto | ||||||
Tra contatti e bobina | 1500 VCA per 1 minuto/4500 VCA per 1 minuto | ||||||
Isolamenti più ampi | ≥100 mΩ (500 VCC) | ||||||
Temperatura ambiente | -40°C ~ 85°C | ||||||
Umidità ambientale | 45%-75% di umidità relativa | ||||||
Pressione dell'aria | 86–106 kPa | ||||||
Resistenza agli urti | 10G (impulso sinusoidale a semionda: 11 ms) | ||||||
Resistenza alle vibrazioni | 10-55 Hz (doppia ampiezza: 1,5 mm) | ||||||
Installazione | PCB o base con guida DIN | ||||||
Peso | Circa 35 g/pezzo | ||||||
Confezione | Scatola di cartone con scatola di carta all'interno | 600 pezzi/scatola, GW: 21 kg, NW 20 kg, dimensioni (mm): 330 x 310 x 345 |
Schema elettricoNNC68AVL-2Z (con LED e targhetta)
Inviaci