OEM Laswim Commercial Pool Cina Regenerative Medienfilter Wl-Ccg-Serie
Panoramica Descrizione del prodotto FILTRI A SABBIA COMMERCIALI AD ALTA VELOCITÀ L'ingegneria superiore e l'impegno di t
Informazioni di base
Modello numero: | Serie WL-CCG |
utilizzo | Attrezzature per piscine |
Pressione massima di esercizio | 36psi/2,5 kg/cm2 |
Temperatura massima di esercizio | 50 gradi C |
Materiale | Fibra di vetro |
Pressione massima di prova | 58psi/4,0 kg/cm2 |
Dimensione del tubo di Wl-Ccg 1200 | 3 pollici |
Dimensione del tubo di Wl-Ccg 1400 | 4 pollici |
Dimensioni del tubo Wl-Ccg 1600/1800/2000/2200 | 6 pollici |
Dimensioni del tubo Wl-Ccg 2300/2350/2500/3000 | 8 pollici |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto |
specifica | / |
marchio | LASWIM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFILTRI A SABBIA COMMERCIALI AD ALTA VELOCITÀ L'ingegneria superiore e l'impegno di tutta l'azienda per la soddisfazione del cliente hanno prodotto una linea di filtri verticali più robusti, durevoli e con prestazioni migliori di qualsiasi altro filtro a sabbia verticale commerciale ad alta velocità della concorrenza. Realizzati in resina poliestere e sviluppo di filamenti in fibra di vetro anticorrosione, tutti i componenti interni e i collegamenti sono realizzati in PVC stampato ad iniezione. La superficie resistente ai raggi UV consente di lavorare sotto il sole.
Foto dettagliateParametri del prodottoCon lateralmente
Modello | Dimensioni del tubo | Area filtro (m2) | Flusso di progettazione | Peso della sabbia 0,4-0,8 mm (kg) | Peso di scavo 1-2 mm (kg) | Diametro del serbatoio (mm) | Altezza del serbatoio (mm) | ||
Dogana | mm | m³/h | lpm | ||||||
WL-CCG1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850 | 750 | 1600 | 1750 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2,54 | 101 | 1683 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
Con ugello
Modello | Dimensioni del tubo | Area filtro (m2) | Flusso di progettazione | Peso della sabbia 0,4-0,8 mm (kg) | Peso di scavo 1-2 mm (kg) | Diametro del serbatoio (mm) | Altezza del serbatoio (mm) | ||
Dogana | mm | m³/h | lpm | ||||||
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1,54 | 64 | 1016 | 1800 | 220 | 1420 | |