Relè a stato solido Nng1-1/032f 250f (SSR-DA AA DD)
Specifiche Schema elettrico F1: sei in fabbrica? A1: Sì, ci concentriamo su relè e microinterruttori da oltre 13 anni.
Informazioni di base
Modello numero: | NNG1-1-0 |
Principio di azione | Tipo di raddrizzatore |
Tip | Relè parametri elettrici |
Max. tensione di commutazione | 240 V CA/28 V CC |
Valutazione del contatto | 10-120A |
Materiale di contatto | Lega AG (Agsno2; Agcdo) |
certificato | CCC, CE, UL |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 60 mm * 45 mm * 27,5 mm |
marchio | NNC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536490000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
specifica
Dimensioni | 60 mm * 45 mm * 27,5 mm | ||
Modello | NNG1-0/032F | NNG1-1/032F-38 | NNG1-1/250F-38 |
Descrizione | Monofase (ingresso CC, uscita CC) | Monofase (ingresso CC, uscita CA) | Monofase (ingresso CA, uscita CA) |
Voltaggio di controllo | 032: 5-32 VCC | 032: 3-32 VCC | 250: 90-250 VCA |
Controllare la corrente | 6-45 mA | 6-35 mA | 5-30 mA |
Tensione di accensione | 5 VCC | 3 VCC | 90 V CA |
Tensione di spegnimento | 1 V CC | 10 VCA | |
Tensione inversa | 32 VCC | / | |
tensione di carico | 20:12-250 VCC 06:60 VCC | 22:24-240 VCA 38:40-440 VCA | |
Laststrom | 20:10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A,06:120A | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A | |
Tensione istantanea | 20:400 VCC 06:90 VCC | 22: 600 VCA 38: 900 VCA | |
Caduta di tensione all'accensione | <1,2VAC | <1,6VAC | |
Orario di accensione/spegnimento | ≤5mS | ≤10 ms | |
Corrente di dispersione quando spento | ≤5mA | ≤10mA | |
Rigidità dielettrica | ≥2500 VCA | ||
Isolamenti più ampi | 500 mΩ (test 500 VCC) | ||
Temperatura ambiente | Funzionamento: -30°C ~ 80°C; Conservazione: -30°C ~ 100°C | ||
Specificare i metodi | GUIDATO | ||
Installazione | viti | ||
Peso | 10A: circa 110 g/pezzo, 40A: circa 145 g/pezzo, 80A: circa 150 g/pezzo | ||
Confezione | 10A: 100 PZ/scatola, GW: 12 kg, NW: 11 kg, dimensione (mm): 380×215×17540A: 100 PZ/scatola, GW: 15 kg, NW: 14 kg, dimensione (mm): 380× 215×17580A: 100 PZ/scatola, peso: 16 kg, peso: 15 kg, dimensioni (mm): 380 x 215 x 175 | ||
Osservazioni | 1. Laststrom > 10 A, ein Kühler ist erforderlich, Laststrom > 80A, è necessaria la ventola.2. Per controllare un carico induttivo è necessario un varistore, la cui tensione può essere da 1,6 a 1,9 volte la tensione di carico. |
Relè/Relè con CE (PYF08A2) :Prossimo
Inviaci