Informazioni di base
Modello numero: | WL-ADG |
Colore | Blu |
Dimensioni del tubo | 1,5" o 2" |
Zona filtro | Da 0,1 a 1,53 metri quadrati |
Flusso di progettazione | 4,5~68 Metri cubi/h |
Peso della sabbia 0,5-0,8 mm | 25~1400 kg |
Volume del serbatoio | 0,06~3,5 metri cubi |
Volume della valvola | 0,02/0,03 metri cubi |
Diametro del serbatoio | 350~1400 mm |
Tankhöhe | 750~1750 mm |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | / |
marchio | LASWIM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Filtri della serie WL-ADG. I filtri a sabbia verticali montati in alto sono più robusti, più durevoli e più potenti. Realizzato in resina poliestere e sviluppo di filamenti in fibra di vetro extra spessi resistenti alla corrosione. Tutti i componenti interni e le connessioni sono realizzati in PVC stampato ad iniezione. La superficie resistente ai raggi UV consente di lavorare sotto il sole. La valvola a sei posizioni di facile utilizzo consente di selezionare qualsiasi funzionamento della valvola/filtro in modo corretto. Funzione della valvola multivie a sei vie: 1. FILTRO (filtrazione e aspirazione normale). .4.WASTE (filtro bypass utilizzato per aspirare le acque reflue o abbassare il livello dell'acqua).5.RICIRCOLARE (bypassare il filtro per ricircolare l'acqua nella piscina).6.CHIUDI
Parametri del prodotto
Modello | Dimensioni del tubo | Area filtro (m2) | Portata di progetto (m3/h) | Peso della sabbia 0,5-0,8 mm (kg) | Volume del serbatoio (m3) | Volume della valvola (m3) | Peso del serbatoio (kg) | Peso della valvola (kg) |
Dogana | mm | m³/h | lpm |
WL-ADG350 | 1.5 | 50 | 0,1 | 4.5 | 75 | 25 | 0,06 | 0,02 | 350 | 750 |
WL-ADG400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 6.5 | 108 | 34 | 0,09 | 0,02 | 410 | 770 |
WL-ADG450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 0,02 | 450 | 830 |
WL-ADG500 | 1.5 | 50 | 0,23 | 11.5 | 192 | 80 | 0,2 | 0,02 | 535 | 870 |
WL-ADG650 | 1.5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 0,02 | 635 | 970 |
WL-ADG700 | 1.5 | 50 | 0,4 | 20 | 333 | 220 | 0,42 | 0,02 | 710 | 1040 |
WL-ADG750 | 2 | 63 | 0,44 | 22 | 367 | 230 | 0,44 | 0,03 | 750 | 1120 |
WL-ADG800 | 2 | 63 | 0,5 | 25 | 417 | 260 | 0,68 | 0,03 | 800 | 1130 |
WL-ADG900 | 2 | 63 | 0,64 | 30 | 533 | 400 | 0,95 | 0,03 | 900 | 1270 |
WL-ADG1000 | 2 | 63 | 0,79 | 35 | 645 | 600 | 1.29 | 0,03 | 1000 | 1340 |
WL-ADG1100 | 2 | 63 | 0,95 | 44 | 716 | 800 | 1.4 | 0,03 | 1100 | 1460 |
WL-ADG1200 |
|